Priser
Fast pris. Ingen överraskning i nästa faktura.
Alla priser nedan är exklusive moms och förutsätter ett normalt, digitalt underlagsflöde. Behöver du något som inte täcks av paketen tar vi fram en offert.
Priserna nedan är riktpriser från våra partnerbyråer.
Svara på några frågor så matchar vi er med upp till tre relevanta byråer, kostnadsfritt — ni jämför riktiga förslag och väljer själva.
Tillägg & engångstjänster
| Tjänst | Pris | Kommentar |
|---|---|---|
| Extra fordon (taxi) | 295 kr/mån | För fordon utöver paketgränsen |
| Extra lönebesked/anställd | 199 kr/st | Per anställd som får lön den månaden |
| Ytterligare K10 | 795 kr | Per deklaration |
| Ytterligare skattedeklaration | 1 295 kr | När det ligger utanför paketet |
| Allmänt redovisningsarbete | 695 kr/tim | Arbete utanför avtalat paket |
| Avancerad rådgivning / skattestöd | 895 kr/tim | Komplex rådgivning eller planering |
| Upprensning / eftersläpande bokföring | 850 kr/tim | Historisk eftersläpning, rättningar |
| Uppstart av bokföring | från 1 490 kr | Kontoplan, rutiner, ingående balanser |
| Fristående bokslutspaket | från 4 995 kr | Bokslut + årsredovisning + INK2 |
Så fungerar det fasta priset
1Alla publicerade priser är exklusive moms.
2Fast pris förutsätter ett normalt, digitalt underlagsflöde och material i tid från dig.
3Paketen har volymtak (se "Upp till X verifikationer/mån") — växer volymen varaktigt utöver taket flyttas du till nästa paket från kommande månad.
4Historisk upprensning, saknade underlag och komplexa rättningar debiteras per timme om inte annat avtalats.